收入 | 支出 | ||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
一、财政拨款 | 26778317.47 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 18588317.47 | |
1. 一般公共预算 | 26778317.47 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 8640000.00 | |
2. 政府性基金预算 | 三、国防支出 | ||||
二、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | 24394567.11 | |||
三、其他资金 | 五、教育支出 | ||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 714781.48 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | 2118968.88 | ||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||
二十、其他支出 | |||||
当年收入小计 | 26778317.47 | 当年支出小计 | 27228317.47 | ||
上年结转资金 | 450000.00 | 转移性支出 | |||
收入合计 | 27228317.47 | 支出合计 | 27228317.47 |
江苏省南京市建邺区人民检察院2017年度收支预算总表
2017-10-20 10:50:00 来源:
编辑:孙庆辉
更多…案件发布
- · 建邺区人民检察院依法以非法制造枪支罪,对巩某虎提起公诉
- · 建邺区人民检察院依法以非法制造枪支罪,对巩某波提起公诉
- · 建邺区人民检察院依法以非法制造枪支罪,对王某平提起公诉
- · 建邺区人民检察院依法以非法制造枪支罪,对焦某军提起公诉
- · 建邺区人民检察院依法以非法制造枪支罪,对王某武提起公诉
- · 南京建检|提起公诉的5起养老诈骗案件被集中宣判
- · 【云端对话】南京建邺检察官参加三人谈:以检察之名扞卫英烈荣光
- · 南京市建邺区检察院所办企业合规案件,入选江苏省检察机关服务保障民营经济高质量发展典型案例
- · 建邺区人民检察院依法以涉嫌非法拘禁罪批准逮捕徐某、黄某某
- · 建邺区人民检察院依法对吕某某涉嫌诈骗案提起公诉